<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>오늘의 핫이슈</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;act=atom"/>
	<updated>2026-06-15T05:50:52+09:00</updated>
	<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;act=atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>배달앱서 &#039;마감세일&#039; 상품 산다…폐기물 감축 기대</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142038"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142038#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142038</id>
		<published>2026-06-15T05:50:02+09:00</published>
		<updated>2026-06-15T05:50:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">[앵커] 이제 배달앱에서도 마감 세일 상품을 만나볼 수 있게 됩니다. 폐점을 앞두고 남은 빵이나 음식을 할인 판매하는 서비스가 시작되는데요. 소비자는 저렴하게 구매하고, 가게는 폐기 부담을 줄일 수 있습니다. 한지이 기자가 취재했습니다. [기자] 저녁 9시 이후 배달앱을 열자 주변 매장들의 마감할인 상품이 화면에 뜹니다. 폐점 시간을 앞두고 남은 빵, 음식들이 최대 20% 이상 저렴한 가격에 올라온 겁니다. 정부가 배달 ...</summary>
		<content type="html">[앵커] 이제 배달앱에서도 마감 세일 상품을 만나볼 수 있게 됩니다. 폐점을 앞두고 남은 빵이나 음식을 할인 판매하는 서비스가 시작되는데요. 소비자는 저렴하게 구매하고, 가게는 폐기 부담을 줄일 수 있습니다. 한지이 기자가 취재했습니다. [기자] 저녁 9시 이후 배달앱을 열자 주변 매장들의 마감할인 상품이 화면에 뜹니다. 폐점 시간을 앞두고 남은 빵, 음식들이 최대 20% 이상 저렴한 가격에 올라온 겁니다. 정부가 배달 플랫폼, 식품업계와...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH202606150546218oo&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH202606150546218oo&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>정부 &quot;하반기 기초연금 하후상박 개편안 마련&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142036"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142036#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142036</id>
		<published>2026-06-15T05:50:02+09:00</published>
		<updated>2026-06-15T05:50:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">정은경 보건복지부 장관이 하반기 중점 과제로 기초연금 개편과 응급의료체계 개선을 추진하겠다고 밝혔습니다. 정 장관은 지난 11일 정부 출범 1주년 계기 간담회에서 현행 기초연금을 소득이 낮은 노인에게 더 두텁게 지원하는 &#039;하후상박형&#039;으로 개편하는 방안을 하반기 중 마련하고, 단계적으로 추진할 계획이라고 말했습니다. 또 비수도권을 중심으로 반복되는 응급실 환자 미수용 문제를 해결하기 위해 응급환자 이송체계를 개...</summary>
		<content type="html">정은경 보건복지부 장관이 하반기 중점 과제로 기초연금 개편과 응급의료체계 개선을 추진하겠다고 밝혔습니다. 정 장관은 지난 11일 정부 출범 1주년 계기 간담회에서 현행 기초연금을 소득이 낮은 노인에게 더 두텁게 지원하는 &#039;하후상박형&#039;으로 개편하는 방안을 하반기 중 마련하고, 단계적으로 추진할 계획이라고 말했습니다. 또 비수도권을 중심으로 반복되는 응급실 환자 미수용 문제를 해결하기 위해 응급환자 이송체계를 개편하고, 중증 응급환자 치료 역...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260615054346FbQ&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260615054346FbQ&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>AI 훈풍에 ICT 수출 478억달러…사상 최대</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142034"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142034#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142034</id>
		<published>2026-06-14T17:20:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T17:20:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">AI 훈풍에 힘입어 지난달 국내 정보통신기술 수출이 역대 최고치를 새로 썼습니다. 과학기술정보통신부와 산업통상부에 따르면 5월 ICT 수출액은 477.9억 달러로 전년 동월보다 128.9% 늘었습니다. 수출액과 증가율 모두 역대 1위를 동시에 갈아치운 건데, 3개월 연속 400억 달러대 돌파 역시 처음 있는 일입니다. 같은 달 국가 전체 수출에서 ICT가 차지한 비중은 54.5%로, 우리 경제 수출을 주도했습니다. 주요 품목이 일제히 증...</summary>
		<content type="html">AI 훈풍에 힘입어 지난달 국내 정보통신기술 수출이 역대 최고치를 새로 썼습니다. 과학기술정보통신부와 산업통상부에 따르면 5월 ICT 수출액은 477.9억 달러로 전년 동월보다 128.9% 늘었습니다. 수출액과 증가율 모두 역대 1위를 동시에 갈아치운 건데, 3개월 연속 400억 달러대 돌파 역시 처음 있는 일입니다. 같은 달 국가 전체 수출에서 ICT가 차지한 비중은 54.5%로, 우리 경제 수출을 주도했습니다. 주요 품목이 일제히 증가...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614171157AIp&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614171157AIp&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>﻿SM그룹 우오현, 울산시에 500억원 &#039;통 큰 기부&#039;…&quot;사회 환원·지역 활성화&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142032"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142032#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142032</id>
		<published>2026-06-14T17:20:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T17:20:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">우오현 SM그룹 회장[SM그룹 제공. 재판매 및 DB 금지][SM그룹 제공. 재판매 및 DB 금지] SM그룹이 울산 지역의 소외계층 지원과 개발 이익 환원을 위해 500억원에 달하는 사회 환원에 나섭니다. ubc울산방송의 대주주이기도 한 SM그룹은 현금 400억원과 부동산 등 현물 100억원의 총 500억원 상당을 울산광역시에 기부한다고 밝혔습니다. &#039;기업은 지역사회와 함께 성장해야 하며 사회 구성원이 행복해야 기업도 발전한다&#039;는 우오현 ...</summary>
		<content type="html">우오현 SM그룹 회장[SM그룹 제공. 재판매 및 DB 금지][SM그룹 제공. 재판매 및 DB 금지] SM그룹이 울산 지역의 소외계층 지원과 개발 이익 환원을 위해 500억원에 달하는 사회 환원에 나섭니다. ubc울산방송의 대주주이기도 한 SM그룹은 현금 400억원과 부동산 등 현물 100억원의 총 500억원 상당을 울산광역시에 기부한다고 밝혔습니다. &#039;기업은 지역사회와 함께 성장해야 하며 사회 구성원이 행복해야 기업도 발전한다&#039;는 우오현 ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR2026061215071308n&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR2026061215071308n&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>정의선, 르망 현장서 제네시스 격려…모터스포츠 애정 드러내</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142030"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142030#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142030</id>
		<published>2026-06-14T16:50:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T16:50:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">레이스카 둘러보는 정의선 회장레이스카 둘러보는 정의선 회장 (서울=연합뉴스) 제네시스의 &#039;르망 24시간&#039; 첫 출전을 기념하기 위해 현장을 찾은 정의선 현대차그룹 회장이 루크 동커볼케 현대차그룹 CDO 겸 CCO와 13일(현지시간) 제조사 빌리지 내 제네시스 부스에 전시된 차량과 전시물을 살펴보고 있다. 2026.6.14 [사진공동취재단] photo@yna.co.kr (끝) 레이스카 둘러보는 정의선 회장 (서울=연합뉴스) 제네시스의 &#039;르망 ... ...</summary>
		<content type="html">레이스카 둘러보는 정의선 회장레이스카 둘러보는 정의선 회장 (서울=연합뉴스) 제네시스의 &#039;르망 24시간&#039; 첫 출전을 기념하기 위해 현장을 찾은 정의선 현대차그룹 회장이 루크 동커볼케 현대차그룹 CDO 겸 CCO와 13일(현지시간) 제조사 빌리지 내 제네시스 부스에 전시된 차량과 전시물을 살펴보고 있다. 2026.6.14 [사진공동취재단] photo@yna.co.kr (끝) 레이스카 둘러보는 정의선 회장 (서울=연합뉴스) 제네시스의 &#039;르망 ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20260614164900xaL&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20260614164900xaL&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>반도체 초과세수 어떻게?…&#039;미래투자&#039; 방안 모색</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142028"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142028#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142028</id>
		<published>2026-06-14T16:20:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T16:20:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">[앵커] 반도체 슈퍼 사이클에 힘입어 정부 예상보다 더 많은 세금이 걷힐 것이란 전망이 나옵니다. 그 규모만 16조 원으로 추산되는데요. 이 초과세수를 어떻게 써야 할까요? 김주영 기자입니다. [기자] 올해 들어 4월까지 걷힌 국세는 164조 1천억 원. 1년 전보다 15.4% 늘었습니다. 이 같은 증가세가 연말까지 이어진다면 연간 국세수입은 430조 원을 넘어설 전망입니다. 정부가 지난 4월 추경 당시 예상한 세수보다 16조 원가량 ...</summary>
		<content type="html">[앵커] 반도체 슈퍼 사이클에 힘입어 정부 예상보다 더 많은 세금이 걷힐 것이란 전망이 나옵니다. 그 규모만 16조 원으로 추산되는데요. 이 초과세수를 어떻게 써야 할까요? 김주영 기자입니다. [기자] 올해 들어 4월까지 걷힌 국세는 164조 1천억 원. 1년 전보다 15.4% 늘었습니다. 이 같은 증가세가 연말까지 이어진다면 연간 국세수입은 430조 원을 넘어설 전망입니다. 정부가 지난 4월 추경 당시 예상한 세수보다 16조 원가량 많은...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH202606141615125Pp&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH202606141615125Pp&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>앤트로픽 미토스 수출 통제에 한국 &#039;글래스윙&#039; 참여 제동</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142026"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142026#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142026</id>
		<published>2026-06-14T15:50:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T15:50:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">앤트로픽[로이터=연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지][로이터=연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지] 미국 행정부가 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 최상위 모델 &#039;미토스&#039;에 대한 수출 통제에 나서면서, 글로벌 AI 보안 연합체 &#039;프로젝트 글래스윙&#039;에 막 합류한 국내 정부와 기업의 미토스 접근권에도 제동이 걸렸습니다. 앤트로픽은 미국 정부가 국가 안보 당국의 지침에 따라 외국 국적자의 &#039;미토스5&#039;·&#039;페이블5&#039; 접근을 전면 ...</summary>
		<content type="html">앤트로픽[로이터=연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지][로이터=연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지] 미국 행정부가 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 최상위 모델 &#039;미토스&#039;에 대한 수출 통제에 나서면서, 글로벌 AI 보안 연합체 &#039;프로젝트 글래스윙&#039;에 막 합류한 국내 정부와 기업의 미토스 접근권에도 제동이 걸렸습니다. 앤트로픽은 미국 정부가 국가 안보 당국의 지침에 따라 외국 국적자의 &#039;미토스5&#039;·&#039;페이블5&#039; 접근을 전면 중단하는 수...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20260614154816VYr&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20260614154816VYr&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>경동나비엔, 하청업체에 부실 서류 발급…공정위 제재</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142024"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142024#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142024</id>
		<published>2026-06-14T14:20:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T14:20:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">경동나비엔[연합뉴스 제공][연합뉴스 제공] 경동나비엔이 수급업체에 가정용 난방기기 부품 제조를 맡기면서 서명이 빠진 단가합의서를 발급했다가 공정거래위원회 제재를 받았습니다. 공정위는 하도급법 위반 혐의로 경동나비엔에 시정명령과 과징금 5,200만원을 부과하기로 했다고 오늘(14일) 밝혔습니다. 경동나비엔은 2021년 6월부터 지난해 6월까지 98개 수급사업자에게 점화 트랜스와 난방 공급관, 온도 센서 등 부품 제조를 ...</summary>
		<content type="html">경동나비엔[연합뉴스 제공][연합뉴스 제공] 경동나비엔이 수급업체에 가정용 난방기기 부품 제조를 맡기면서 서명이 빠진 단가합의서를 발급했다가 공정거래위원회 제재를 받았습니다. 공정위는 하도급법 위반 혐의로 경동나비엔에 시정명령과 과징금 5,200만원을 부과하기로 했다고 오늘(14일) 밝혔습니다. 경동나비엔은 2021년 6월부터 지난해 6월까지 98개 수급사업자에게 점화 트랜스와 난방 공급관, 온도 센서 등 부품 제조를 위탁했습니다. 이 과정...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20260614141029Gvf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20260614141029Gvf&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>한화에어로, 안전점검 독립기구  출범…&quot;대전사고 재발 방지&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142022"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142022#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142022</id>
		<published>2026-06-14T14:00:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T14:00:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">김영훈 고용노동부 장관, 대전 한화에어로 폭발사고 현장 방문(서울=연합뉴스) 김영훈 고용노동부 장관(왼쪽)이 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장 현장을 방문해 노동부 관계자들에게 사고 원인 조사 관련 당부를 하고 있다. 2026.6.1 [고용노동부 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr(서울=연합뉴스) 김영훈 고용노동부 장관(왼쪽)이 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화...</summary>
		<content type="html">김영훈 고용노동부 장관, 대전 한화에어로 폭발사고 현장 방문(서울=연합뉴스) 김영훈 고용노동부 장관(왼쪽)이 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장 현장을 방문해 노동부 관계자들에게 사고 원인 조사 관련 당부를 하고 있다. 2026.6.1 [고용노동부 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr(서울=연합뉴스) 김영훈 고용노동부 장관(왼쪽)이 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20260614135609Tmj&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20260614135609Tmj&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>&quot;세브란스서 무면허 외국인이 단독수술&quot;…복지부 &quot;관리 개선&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142020"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142020#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142020</id>
		<published>2026-06-14T13:40:02+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T13:40:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">보건복지부가 오늘(14일) 보도참고자료를 내고 외국 의료인 연수제도에 대해 관리체계를 개선하겠다고 밝혔습니다. 앞서 연합뉴스TV &#039;무조건간다&#039;는 국내 의사면허가 없는 해외연수 의료진이 지도교수 없이 수술을 했다는 의혹과 관련해 경찰이 세브란스병원을 압수수색했다고 보도했습니다. 의료법과 관련 고시에 따르면 승인을 받은 연수 참가자라도 단독으로 의료행위를 할 수 없으며, 연수 참가자가 의료행위에 참여할 경우 사...</summary>
		<content type="html">보건복지부가 오늘(14일) 보도참고자료를 내고 외국 의료인 연수제도에 대해 관리체계를 개선하겠다고 밝혔습니다. 앞서 연합뉴스TV &#039;무조건간다&#039;는 국내 의사면허가 없는 해외연수 의료진이 지도교수 없이 수술을 했다는 의혹과 관련해 경찰이 세브란스병원을 압수수색했다고 보도했습니다. 의료법과 관련 고시에 따르면 승인을 받은 연수 참가자라도 단독으로 의료행위를 할 수 없으며, 연수 참가자가 의료행위에 참여할 경우 사전에 대상 환자로부터 동의를 받아...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614133934EPj&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614133934EPj&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>AI가 제품 만드는 K-푸드 공장…제조혁신 속도</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142018"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142018#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142018</id>
		<published>2026-06-14T13:00:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T13:00:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">[앵커] 인공지능이 생산 공정을 관리하고 로봇이 작업을 수행하는 스마트 제조가 식품업계로 확산하고 있는데요. 제조 혁신이 본격화하면서 정부도 관련 지원에 나섰습니다. 한지이 기자가 현장 취재했습니다. [기자] 무인 운반 로봇에 있던 금속 가공품을 집어든 로봇팔이 제품 분석을 시작합니다. 스스로 각종 도구를 골라가며 가공과 측정 작업까지 사람의 개입 없이 자동으로 진행됩니다. 과거 작업자 경험에 의존하던 생산 공...</summary>
		<content type="html">[앵커] 인공지능이 생산 공정을 관리하고 로봇이 작업을 수행하는 스마트 제조가 식품업계로 확산하고 있는데요. 제조 혁신이 본격화하면서 정부도 관련 지원에 나섰습니다. 한지이 기자가 현장 취재했습니다. [기자] 무인 운반 로봇에 있던 금속 가공품을 집어든 로봇팔이 제품 분석을 시작합니다. 스스로 각종 도구를 골라가며 가공과 측정 작업까지 사람의 개입 없이 자동으로 진행됩니다. 과거 작업자 경험에 의존하던 생산 공정이 이제는 인공지능이 스스로...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614125555YJ5&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614125555YJ5&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>성인 3명 중 1명은 비만…30·40男 절반 이상</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142016"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142016#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142016</id>
		<published>2026-06-14T13:00:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T13:00:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">우리나라 성인 3명 중 1명 이상이 비만인 것으로 나타났습니다. 질병관리청에 따르면 성인 비만율은 2015년 26.3%에서 2024년 34.4%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 남성 비만율은 41.4%로 여성의 1.8배 수준이었습니다. 이 중에서도 30대와 40대 남성의 비만율은 각각 53.1%, 50.3%로 가장 높았습니다. 지역별로는 전남과 제주가 36.8%로 가장 높았고, 세종이 29.1%로 가장 낮았습니다. 연합뉴스TV 기사문의 및 제... 원문출처 : htt...</summary>
		<content type="html">우리나라 성인 3명 중 1명 이상이 비만인 것으로 나타났습니다. 질병관리청에 따르면 성인 비만율은 2015년 26.3%에서 2024년 34.4%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 남성 비만율은 41.4%로 여성의 1.8배 수준이었습니다. 이 중에서도 30대와 40대 남성의 비만율은 각각 53.1%, 50.3%로 가장 높았습니다. 지역별로는 전남과 제주가 36.8%로 가장 높았고, 세종이 29.1%로 가장 낮았습니다. 연합뉴스TV 기사문의 및 제...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614125434rcU&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614125434rcU&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>은행 예금금리 다시 3%대…기업 자금 유치 경쟁</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142014"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142014#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142014</id>
		<published>2026-06-14T13:00:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T13:00:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">기준금리 인상 전망에 시장금리가 오르면서 은행 정기예금 금리도 다시 3%대로 올라서고 있습니다. 오늘(14일) 은행연합회에 따르면 지난 12일 기준 5대 은행의 대표 정기예금 최고금리는 연 2.90~3.00% 수준으로 집계됐습니다. 은행채 1년물과 5년물 금리 등 시장금리가 오른 영향입니다. 한편, 은행권에서는 기업 여윳돈을 정기예금으로 붙잡는 움직임이 나타나는 것으로 분석됩니다. 5대 은행의 정기예금 잔액은 지난달 말보다 4...</summary>
		<content type="html">기준금리 인상 전망에 시장금리가 오르면서 은행 정기예금 금리도 다시 3%대로 올라서고 있습니다. 오늘(14일) 은행연합회에 따르면 지난 12일 기준 5대 은행의 대표 정기예금 최고금리는 연 2.90~3.00% 수준으로 집계됐습니다. 은행채 1년물과 5년물 금리 등 시장금리가 오른 영향입니다. 한편, 은행권에서는 기업 여윳돈을 정기예금으로 붙잡는 움직임이 나타나는 것으로 분석됩니다. 5대 은행의 정기예금 잔액은 지난달 말보다 4조 원 넘게 ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614125407so5&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614125407so5&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>[프리즘] 평일 오전 시간대 경기에…&#039;월드컵 특수&#039; 시들</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142012"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142012#comment"/>		<id>https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142012</id>
		<published>2026-06-14T13:00:01+09:00</published>
		<updated>2026-06-14T13:00:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">[앵커] 4년 만에 돌아온 월드컵이지만, 올해는 분위기가 사뭇 다릅니다. 우리나라 국가대표팀 경기가 모두 평일 오전 시간대에 몰려 있기 때문인데요. 이른바 &#039;월드컵 특수&#039;도 예전 같지 않을 거라는 관측이 나오면서 유통업계 마케팅 풍경도 달라지는 모습입니다. 김도헌 기자가 취재했습니다. [기자] 서울 청계천 인근의 한 호프집입니다. 이렇게 대형 스크린이 설치돼 있어 스포츠 경기가 있는 날이면 발 디딜 틈 없이 북적이는 ...</summary>
		<content type="html">[앵커] 4년 만에 돌아온 월드컵이지만, 올해는 분위기가 사뭇 다릅니다. 우리나라 국가대표팀 경기가 모두 평일 오전 시간대에 몰려 있기 때문인데요. 이른바 &#039;월드컵 특수&#039;도 예전 같지 않을 거라는 관측이 나오면서 유통업계 마케팅 풍경도 달라지는 모습입니다. 김도헌 기자가 취재했습니다. [기자] 서울 청계천 인근의 한 호프집입니다. 이렇게 대형 스크린이 설치돼 있어 스포츠 경기가 있는 날이면 발 디딜 틈 없이 북적이는 곳이지만, 올해는 월드...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 원문출처 : &lt;a href=&quot;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614125248NVk&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferrer noopener&quot;&gt;https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20260614125248NVk&lt;/a&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>[기업기상도] &#039;반도체풍&#039;에 갠 기업 vs 비구름 몰려와 흐린 기업</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://data365.co.kr/index.php?mid=hot_news&amp;document_srl=142010"/>
